Population scolarisée de Carcès
Chargement en cours …
NB : est considérée comme étant scolarisée toute personne domiciliée dans la commune de Carcès et inscrite dans un établissement d’enseignement ou d’apprentissage pour l’année scolaire en cours, quelle que soit la ville de l’établissement.
Combien d’étudiants vivent à Carcès ?
Chargement en cours …
Données 2021 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
2 – 5 ans | 94 | 16,5 % | 15,6 % |
6 – 10 ans | 178 | 31,2 % | 29,2 % |
11 – 14 ans | 153 | 26,8 % | 24,9 % |
15 – 17 ans | 97 | 17,0 % | 18,4 % |
18 – 24 ans | 27 | 4,7 % | 9,1 % |
25 – 29 ans | 6 | 1,1 % | 0,7 % |
30 ans et plus | 16 | 2,8 % | 2,2 % |
Niveau de diplôme à Carcès
Chargement en cours …
Données 2021 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Aucun diplôme | 612 | 22,3 % | 20,2 % |
Brevet des collèges | 196 | 7,1 % | 5,5 % |
CAP / BEP | 740 | 26,9 % | 29,3 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 516 | 18,8 % | 18,8 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 529 | 19,2 % | 19,8 % |
Bac +5 et plus | 157 | 5,7 % | 6,5 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Carcès
Chargement en cours …
Données 2021 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|---|---|---|---|
Aucun diplôme | 19,7 % | 18,2 % | 13,8 % | 12,5 % |
Brevet des collèges | 5,7 % | 4,6 % | 4,7 % | 3,6 % |
CAP / BEP | 33,0 % | 35,2 % | 56,0 % | 56,7 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 17,6 % | 18,4 % | 11,1 % | 10,8 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 17,4 % | 17,0 % | 11,7 % | 12,7 % |
Bac +5 et plus | 6,6 % | 6,6 % | 2,8 % | 3,6 % |
Combien y a-t-il d’écoles à Carcès ?
Données 2023 | Carcès | |
---|---|---|
Ecoles maternelles | 1 | Liste |
Ecoles élémentaires | 1 | Liste |
Collèges | 1 | Liste |
Lycées généraux | 0 | Liste |
Lycées professionnels | 0 | Liste |
Lycées agricoles | 0 | Liste |
Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
Ecoles de formation sanitaire et sociale | 0 | |
Ecoles de commerce, gestion, administration d’entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 0 | |
Ecoles d’ingénieurs | 0 | |
Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
Centres de formation d’apprentis (hors agricoles) | 0 | |
Centres de formation d’apprentis agricoles | 0 | |
Autres écoles d’enseignement supérieur | 0 | |
Autres formations post-bac non universitaire | 0 |
Pour vous tenir au courant, cet article à propos du thème « Carces », vous est recommandé par ville-carces.fr. La fonction de ville-carces.fr est de trier sur internet des données autour de Carces et les diffuser en essayant de répondre au mieux aux interrogations du public. Cet article est reproduit du mieux possible. Si par hasard vous envisagez de présenter des informations complémentaires à cet article sur le sujet « Carces » il vous est possible d’écrire aux coordonnées affichées sur notre website. Il y aura divers développements sur le sujet « Carces » dans les prochains jours, nous vous invitons à consulter notre site web aussi souvent que possible.