
Evolution des températures à Carcès
Chargement en cours …
La commune de Carcès est passée d’une température moyenne de 14,9 °c en 1998 à 16,7 °c en 2025.
Températures à Carcès en 2025
Chargement en cours …
A ne pas manquer
Soleil à Carcès en 2025
Chargement en cours …
Pluie à Carcès en 2025
Chargement en cours …
Climat à Carcès par saison en 2025
| Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
|---|---|---|---|---|
| Soleil | ||||
| Heures d’ensoleillement | 440 h | 856 h | 935 h | 484 h |
| Moyenne nationale | 361 h | 757 h | 677 h | 318 h |
| Equivalent jours de soleil | 18 j | 36 j | 39 j | 20 j |
| Moyenne nationale | 15 j | 32 j | 28 j | 13 j |
| Pluie | ||||
| Hauteur de pluie | 319 mm | 200 mm | 105 mm | 315 mm |
| Moyenne nationale | 204 mm | 153 mm | 190 mm | 225 mm |
| Vent | ||||
| Vitesse de vent maximale | 79 km/h | 83 km/h | 86 km/h | 97 km/h |
| Moyenne nationale | 169 km/h | 148 km/h | 140 km/h | 155 km/h |
Records du climat à Carcès en 2025
| Carcès | Record national en 2025 | |
|---|---|---|
| Températures | ||
| Record de chaleur | 40,3 °C | 42,4 °C |
| Record de froid | -5,7 °C | -11,3 °C |
| Pluie | ||
| Précipitations maximales | 179 mm | 717 mm |
| Précipitations minimales | 1 mm | 0 mm |
| Vent | ||
| Vitesse de vent maximale | 97 km/h | 169 km/h |
Pour vous tenir au courant, cet article à propos du thème « Carces », vous est recommandé par ville-carces.fr. La fonction de ville-carces.fr est de trier sur internet des données autour de Carces et les diffuser en essayant de répondre au mieux aux interrogations du public. Cet article est reproduit du mieux possible. Si par hasard vous envisagez de présenter des informations complémentaires à cet article sur le sujet « Carces » il vous est possible d’écrire aux coordonnées affichées sur notre website. Il y aura divers développements sur le sujet « Carces » dans les prochains jours, nous vous invitons à consulter notre site web aussi souvent que possible.